Camera Dahua CA-D480D/DW480D
Camera Dahua CA-D480D/DW480D
Nhà sản xuất : Dahua
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Tình trạng : Đang có hàng
Giá: Liên hệ để có giá tốt
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin thương hiệu
> 1/3″ SONY EXview HAD CCD II & Effio-E DSP
> High resolution of 700TVL(Color)
> DWDR, Day/Night, AWB, AGC, BLC
> 3.6mm fix ed lens (2.8mm optional)
> Max. IR LEDs length 10m (DH-CA-DW480D)
> DC12V
| Model | DH-CA-D480DP | DH-CA-DW480DP | DH-CA-D480DN | DH-CA-DW480DP |
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/3″ EXview HAD CCD II | |||
| Effective Pixels | 976(H) x582(V), 570K pixels | 976(H) x 494(V), 480K pixels | ||
| Horizontal Resolution | Color: 700TVL | |||
| Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s | ||
| Synchronization | Internal | |||
| Min. Illumination | 0.05Lux@F1.2 | 0.02Lux@F1.2 0Lux (IR on) | ||
| S/N Ratio | >60dB(AGC Off) | |||
| Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |||
| Camera Features | ||||
| Max. IR LEDs Length | N/A | 10m | N/A | 10m |
| Day/Night | Auto(Electronic) / Color / B/W | |||
| Backlight Compensation | BLC / DWDR | |||
| White Balance | Auto | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Lens | ||||
| Focal length | 3.6mm (2.8mm optional) | |||
| Mount Type | M12 | |||
| General | ||||
| Power Supply | DC12V±10% | |||
| Power Consumption | Max 2W | Max 5W | Max 2W | Max 5W |
| Working Environment | -30°C~+60°C / 20%~80%RH | |||
| Dimensions | Φ93.2mm×77.5mm | |||
| Weight | 500g | |||
| Others | Default: with Pickup | |||















Trang chủ
Gọi điện
Facebook